
Шифр: ЧПГ-950-К01
Наименование: Общеобразовательное учреждение (школа – детский сад) на 202 места
Разработчик: ООО «ЧелябинскпромГАЗ»
Экспертиза: Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» № 74-1-4-0383-15 от 26 октября 2015 г. (проектная документация), № 74-1-3-0448-15 от 09 декабря 2015 г. (сметная документация)
ТЭП
| Наименование | Значение показателя | |
| Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 4 119,20 |
| Площадь полезная, м2 | 2 919,13 | |
| Площадь застройки, м2 | 1 402,64 | |
| Объем строительный, м3 | 15 171 | |
|
|
Количество этажей | 3 и подвал с техподпольем |
| Расчетный срок службы, лет | ||
| Описание условий, применительно к которым разработана
проектная документация |
Климатический район и подрайон | климатический район IВ |
|
|
Расчетная температура наружного воздуха | минус 34°С |
|
|
Скоростной напор ветра | ветровое давление 30 кг/м2 |
|
|
Инженерно-геологические условия | основанием фундаментов служит глина твердой и суглинок полутвердой консистенции |
|
|
Вес снегового покрова | 180 кг/м2 |
| Строительные
изделия и конструкции
|
Стены наружные | выше отм. 0,000 – автоклавные газобетонные блоки толщ. 500 мм по ГОСТ 31360-2007; ниже отм. 0,000 – красный полнотелый кирпич толщ. 640 мм по ГОСТ 530-2012 |
| Перекрытия и покрытия | сборные железобетонные панели | |
| Перегородки | выше отм. 0,000 – автоклавные газобетонные блоки толщ. 100 мм по ГОСТ 31360-2007; ниже отм. 0,000 – красный полнотелый кирпич толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2012 | |
| Лестницы | наборные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам | |
| Кровля | бесчердачная, с кровлей из гидроизоляционного материала по сборным железобетонным плитам | |
| Окна | Окна по ГОСТ 23166-99 и из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 | |
| Двери | деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81, и из ПВХ профиля
ГОСТ 30970-2014, а также по серии 1.036.2-3.02 и серии 5.904-4 |
|
| Отделка
|
Наружная | стены – облицовка красным и бежевым лицевым кирпичом, цоколь – керамический гранит |
| Внутренняя | вододисперсионные акриловые краски, глазурованная плитка | |
|
Инженерное оборудование
|
Водопровод | присоединение к существующим сетям |
| Канализация | присоединение к существующим сетям | |
| Отопление | газовая котельная | |
| Вентиляция | приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением | |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | по степени надежности электроснабжения потребители объекта относятся ко II категории | |
| Дополнительное оборудование | ||
| Стоимость
(в базовых ценах) 01.01.2001
|
Общая сметная стоимость*, тыс. руб.,
в т.ч. |
17 091,80 |
| — строительно-монтажных работ,
тыс. руб. |
13 566,59 | |
| — оборудования, тыс. руб. | 3 173,99 | |
| — прочих затрат, тыс. руб. | 351,22 | |
| Стоимость* на III кв. 2015г., тыс. руб. | 91 931,11 | |
| Стоимость 1 места (500 мест)
III кв. 2015г., тыс. руб. |
455,10 | |
| Эксплуатационные показатели (расход) | Воды: | 12,42 |
| — холодной, м³/сут | 7,71 | |
| — горячей, м³/сут | 4,71 | |
| Электроэнергии, кВт | 120,5 | |
| Тепла, в т. ч. | 493,94 | |
| — на отопление, кВт | 195,17 | |
| — на вентиляцию, кВт | 127,5 | |
| — на ГВС, кВт | 171,27 | |
| Расход основных строительных материалов | Цемент, тн | 0,51 |
| Бетон, м³ | 305,03 | |
| Железобетон, м³ | 1323,884 | |
| Щебень | 770,82 | |
| Кирпич, тыс. шт. | 460,061 | |
| Сталь, тн | 29,27 | |
| Лесоматериалы, м³ | 21,72 | |
| Энергоэффективность (удельный показатель энергетической эффективности здания кВтч/кв.м в год | Класс энергетической эффективности «В» | |
| Расходы на эксплуатацию** (эксплуатационные затраты по зданию, руб./мес.) | нет данных | |
| Продолжительность строительства, мес. | 8 | |
| Трудоемкость, чел./дн. | 8 986,9 | |
| Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) | ||





