
Наименование : Детский сад на 100 мест по пр. Коммунистический, 141/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай
Разработчик: ООО «СибКапСтрой»
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. Общие характеристики: | ||
| наименование объекта | Детский сад на 100 мест по
пр. Коммунистический, 141/1, |
|
| назначение объекта | Дошкольное образовательное учреждение | |
| данные о проектной мощности объекта | 100 мест | |
| продолжительность строительства, месяцев | 9 месяцев, в том числе подготовительный период 1,5 месяца | |
| категория (класс) | ||
| трудоемкость, человеко-дней | ||
| 32. Стоимостные показатели по объекту капитального строительства | в базовых ценах 1 января 2001 г. | на момент прохождения экспертизы |
| удельная сметная стоимость, млн. рублей | ||
| общая сметная стоимость, млн. рублей | 10,419 | 57,888 |
| стоимость строительно-монтажных работ, млн. рублей | 6,650 | 47,084 |
| стоимость оборудования, млн. рублей | 2,154 | 9,048 |
| стоимость прочих затрат, млн. рублей | 1,516 | 1,756 |
| сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных показателей (укрупненных нормативов цены строительства) | Общая сметная стоимость строительства детского сада (101196,70тыс.руб) не превышает предполагаемой (предельной) стоимости строительства, определенной по укрупненным нормативам цены строительства НЦС-2017. | |
| перечень примененных укрупненных показателей (укрупненных нормативов цены строительства) | Детский сад НЦС 03-2017 03-01-001-01 | |
| стоимость строительства, рассчитанная по укрупненным нормативам цены строительства (на дату, указанную в пункте 29 настоящих сведений), млн. рублей | 101,197 | |
| 33. Эксплуатационные показатели | ||
| данные о соответствии объекта капитального строительства показателю энергоэффективности не ниже класса «C» (соответствует, не соответствует — указать нужное) | «С» — нормальный | |
| удельный показатель энергетической эффективности здания (кВт*ч/кв. м*год) | 44.2 | |
| расход воды (холодной, горячей, куб. м в сутки) | 3,0 | |
| расход электроэнергии, кВт·ч | 90,1 | |
| расход тепла (на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение, Гкал/ч) | 0,055762 | |
| расход газа, куб. м в сутки | — | |
| 34. Технические характеристики: | ||
| общая площадь, кв. м | 1687,7 | |
| площадь полезная, кв. м | 1023,7 | |
| площадь жилая (для жилых домов), кв. м | — | |
| площадь застройки, кв. м | 739 | |
| объем строительный, куб. м | 5221,2 | |
| количество этажей, единицы | 2 | |
| протяженность, м | — | |
| расчетный период эксплуатации, лет | 75 | |
| 35. Строительные изделия и конструкции: | ||
| фундаменты | Ленточные,
сборные железобетонные |
|
| каркасы | ||
| колонны | ||
| стены наружные | Керамический полнотелый кирпич толщиной 380 мм марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/1.4/50 ГОСТ 530-2012, утеплитель наружных стен плита минераловатная ТЕХНО БЛОК по ТУ 5762-013-17925162-2003 толщиной 150 мм. | |
| перегородки | Перегородки толщиной 120мм из металлического каркаса с облицовкой листами ГКЛВ,
со звукоизоляционным материалом –минплитаполужесткая на синтетическом связующем марки ПЖ-125, объемным весом 125 кг/м3 ГОСТ 9573-2012 |
|
| перекрытия | Сборные из многопустотных плит, толщиной 220 мм | |
| покрытия | Сборные из многопустотных плит, толщиной 220 мм
Утеплитель чердачного перекрытия – минплиты полужесткие на синтетическом связующем марки ПЖ 125, Y=125 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм |
|
| крыша | Чердачная четырехскатная с деревянными стропилами | |
| полы | Керамогранит, линолеум и половая рейка (деревянная) | |
| заполнение проемов | Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей ПВХ с классом изделия по показателю приведенного сопротивления теплопередаче Г1 (0,51 м2о С/ВТ Дверные блоки из поливинилхлоридного профиля ГОСТ 30970-2002 |
|
| архитектурное оформление фасада | Вентилируемый фасад из металлосайдинга | |
| наружная отделка | Вентилируемый фасад из металлосайдинга | |
| внутренняя отделка | Акриловые краски, водоэмульсионные краски, керамическая
плитка |
|
| 36. Инженерные системы: | ||
| водопровод | Монтаж проектируемого трубопровода наружного водопровода,
предусматривается из полиэтиленовых труб O63х3.8мм, на глубине не менее 2.5м |
|
| канализация | Монтаж проектируемых трубопроводов наружной канализации
предусматривается из полиэтиленовых канализационных труб «ПВХ» по ГОСТ ГОСТ 1898-2001 O110мм — выпуск из здания и из полипропиленовых канализационных труб с двухслойной профилированной стенкой «POLYTRON K2- KAN», вн-O160мм. Прокладка проектируемых трубопроводов наружной канализации предусматривается открытым способом с устройством траншей, отвалом грунта вдоль траншеи. |
|
| отопление | Система отопления закрытая, зависимая, однотрубная с нижней разводкой, с П-образными стояками с последовательным подключением нагревательных приборов. Монтаж трубопроводов предусматривается из водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262-75 | |
| вентиляция | Предусматривается устройство системы
естественной вытяжной вентиляции и механической приточной системы вентиляции – для помещений постирочной. |
|
| электроснабжение | Электроснабжение осуществляется по второй категории.Проектом предусмотрена схема электроснабжения с основным и резервным источником питания. В рабочем (нормальном) режиме питание объекта осуществляется от основного (рабочего) источника питания, это существующаяТП.
В аварийномрежимепитание объекта осуществляется от резервного источника питания это дизель-генераторная установка ДГУ. |
|
| газоснабжение | — | |
| дополнительное оборудование | — | |
| 37. Описание природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство | ||
| климатический район и подрайон | Строительно-климатический район -1, подрайон 1в. | |
| ветровой район | Ветровой район III | |
| снеговой район | Снеговой район IV | |
| интенсивность сейсмических воздействий, баллов | 8 баллам (по шкале MSK-64). | |
| инженерно-геологические условия | Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем неоднородный водонасыщенный | |
| 38. Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) | нет | |





